Hauj lwm lawm
12KV Epoxy Resin Insulating Contact Box

Khoom Description
12kV lub thawv tiv tauj yog atseem ceeb insulating tivthaiv rau 12kV nruab nrab -mounted switchgear (xws li KYN28-12). Nws cais cov siab -voltage nyob qhov chaw, txhawb kev sib tiv tauj zoo li qub thiab busbars, thiab cais cov khoom ua haujlwm (xws li, busbar compartment, Circuit Court breaker compartment) nyob rau hauv lub switchgear. Feem ntau molded ntawm lubepoxy resin APG (Automatic Pressure Gelation) txheej txheem, nws boasts zoo heev rwb thaiv tsev kev ua tau zoo thiab siab mechanical zog, thiab yog sib xws nrog circuits nyob 630A mus rau 4000A nyob rau hauv 12kV fais fab faib tshuab.
Cov khoom parameter
| Qeb Parameter | Technical Specification |
|---|---|
| Rated Voltage | 12kv ua |
| Rated Tam sim no | 630A txog 4000A (kev ntsuam xyuas ntau) |
| Fais fab zaus Nrog Voltage (1 min) | 42kV (rau hauv av / theem- rau-theem) |
| Xob Laim Impulse Withstand Voltage (Peak) | 75kV (rau hauv av / theem- mus rau -theem) |
| Partial Discharge Magnitude | Tsawg dua lossis sib npaug rau 5pC (ntawm 13.2kV) |
| Luv -Lub Sijhawm Nrog Tam Sim No (4s) | 20kA txog 50kA (RMS, raug ntsuas) |
| Peak Withstand Tam sim no | 50kA txog 125kA (nruab nrab, qhov ntsuas ntsuas) |
| Creepage nrug | Ntau dua lossis sib npaug li 210mm |
| Khoom siv | Epoxy cob (APG txheej txheem) |
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -30℃rau +40 degree |

Cov khoom zoo

Cim npe nrov: Tuam Tshoj 12kv epoxy resin insulating contact box manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

